Il y a des documents à télécharger avant toute réservation (voir plus bas)
Tarifs des cours septembre 2018
Droits d'accès t.v.a 5 % | Encadrement Enseignement t.v.a 20 % | Total prestation | ||
---|---|---|---|---|
Droit d'entrée cavalier né en 2001 et après | Licence 25€ | 50€ | 75€ | |
Droit d'entrée cavalier né en 2000 et avant | Licence 36€ | 55€ | 91€ | |
Carte de 10h | 126,75€ | 68,25€ | 195€ | |
Forfait n° 1 de septembre à octobre | 84,50€ | 45,50€ | 130€ | |
Forfait n° 2 de novembre à décembre | 84,50€ | 45,50€ | 130€ | |
Forfait n° 3 de janvier à mars | 113,75€ | 61,25€ | 175€ | |
Forfait n° 4 de avril à juin | 113,75€ | 61,25€ | 175€ | |
Heure de passage | 14,30€ | 7,70€ | 22€ | |
Heure de promenade | 15,50€ | 9,50€ | 25€ | |
Heure cours particulier | 26€ | 14€ | 40€ | |
Frais examen adhérent | 10€ | 5€ | 15€ | |
Frais examen non adhérent | 19,50€ | 10,50€ | 30€ | |
Randonnée de 1 journée adhérent | 40€ | 20€ | 60€ | |
Randonnée de 1 journée non adhérent | 46€ | 24€ | 70€ | |
Pension box paddock non travaillé à l'année /mois | 247€ | 133€ | 380€ | |
Location box /jour non nourri | 20€ | 20€ | ||
Paddock/ jour | 4,67€ | 2,33€ | 7€ |
Tarifs des stages
prix/semaine journée |
prix/semaine 1/2 journée |
|
hiver | ||
du lundi 18 février au vendredi 22 février 2019 | 195€ | |
du lundi 25 février au vendredi 01 mars | 195€ | |
stages de 14h à 18h sauf le mercredi 27 février de 9h à 12h | ||
Printemps | ||
du lundi 15 avril au vendredi 19 avril | 295€ | 195€ |
du lundi 22 avril au vendredi 26 avril | 295€ | 195€ |
du lundi 29 avril au vendredi 03 mai | 295€ | 195€ |
Juillet | ||
du lundi 08 juillet au vendredi 12 juillet | 295€ | 195€ |
du lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet | 295€ | 195€ |
du lundi 22 juillet au vendredi 26 juillet | 295€ | 195€ |
du lundi 29 juillet au vendredi 02 août | 295€ | 195€ |
Août | ||
du lundi 05 août au vendredi 09 août | 295€ | 195€ |
du lundi 12 août au vendredi 16 août | 295€ | 195€ |
du lundi 19 août au vendredi 23 août | 295€ | 195€ |
Stages avec hébergement 2019 de 6 à 15 ans arrivée le dimanche à 16h et départ le vendredi à 18h
prix/semaine | |
Printemps | |
du dimanche 21 avril au vendredi 26 avril | 580€ |
Juillet | |
du dimanche 07 juillet au vendredi 12 juillet | 595€ |
du dimanche 14 juillet au vendredi 19 juillet | 595€ |
du dimanche 21 juillet au vendredi 26 juillet | 595€ |
Juillet | |
du dimanche 28 juillet au vendredi 02 août | 550€ |